Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สารสนเทศทางการเงิน
หน้าหลัก >> ตารางสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มทุกรูปแบบ ในรอบ 5 ปี
ตารางสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์/กลุ่มทุกรูปแบบ ในรอบ 5 ปี
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2563 - 2567) (29 เม.ย. 2568)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2562 - 2566) (30 เม.ย. 2567)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2561 - 2565) (9 พ.ค. 2566)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2560 - 2564) (20 พ.ค. 2565)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2559 - 2563) (20 พ.ค. 2565)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2558 - 2562) (28 พ.ค. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2557 - 2561) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2556 - 2560) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2555 - 2559) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2554 - 2558) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2553 - 2557) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2552 - 2556) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2551 - 2555) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2550 - 2554) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2549 - 2553) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2548 - 2552) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2547 - 2551) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2546 - 2550) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2545 - 2549) (29 เม.ย. 2563)
สหกรณ์ / กลุ่มทุกรูปแบบ (2544 - 2548) (29 เม.ย. 2563)
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • อาคารอนุรักษ์
  • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
  • ค่านิยมหลัก
  • วัฒนธรรมองค์กร
  • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
     

    Valid HTML 4.01 Transitional

    การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel